| ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 银灰色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 108×58×25mm 体积:156cm3 重量:163 克 g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕参数 | 6万5千色OLED显示屏,分辨率为128×36 | |
| 操作系统 | Symbian Symbian OS 9.1 Series 60 第三版 | |
| 通话时间 | 最长220分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长280小时 | |
| 上市时间 | 2007年01月 | |
| 标准配置 | BL-5F电池(950mAh),AC-4旅行充电器,HS-23耳机,CA-53数据线,CA-64U视频输出线,Mini-SD卡,CP-83手机护套,CP-130腕带 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||||||
| 录音 | 60秒 | ||||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 支持播放AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio | ||||||||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | ||||||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | ||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||||||
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader LE | |||||||
| 内存容量 | 50MB | |||||||
| 存储卡格式 | 支持mini-SD存储卡;支持mini SD卡,最大容量为2GB,支持热插拔技术 | |||||||
| Java扩展 | CLDC1.1,MIDP 2.0 | |||||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:320万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大分辨率2048×1536 照片特效:对于画面色调的调整有正常、怀旧、黑白、负片;通过棕色和黑白模式可以拍摄出怀旧风格的经典艺术照,而自然色调可以使风景照片的色彩更加艳丽夸张;白平衡:自动、阳光、阴天、白炽、荧光 视频拍摄:有声视频拍摄;支持最高30fps的mp4格式视频录制以及录像时电子防震功能;视频文件格式:.mp4 (默认),.3gp (用于彩信) 视频分辨率:最高分辨率640×480(VGA) | |||||||
| 多媒体视频播放 | 支持播放MPEG-4、H.264/AVC、H.263/3GPP、RealVideo8/9/10等格式的视频文件 | |||||||
| Flash播放 | 内置Flash播放器:FlashLite | |||||||
| 支持MP3 | 内置;内置RealPlayer播放器,支持AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio等音频格式 | |||||||
| 支持收音机 | 内置;Nokia Visual Radio调频立体声收音机(87.5-108MHz、76-90MHz) | |||||||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | NokiaXpress Transfer,标准mini USB接口的USB 2.0数据线 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙v2.0 | ||
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | 内置软件中还包含了QuickOffice套件,可以浏览Word、Excel以及PowerPoint等办公文档 | |
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader LE | |
| 个人助理 |
| ||||||||
| Flash播放 | 内置Flash播放器:FlashLite | |||||||