| ||||||||||
|
|
||||||||||
| v基本功能 |
| |||||||||||||
| 8和弦铃声: | 64 和弦;支持MP3、AAC音乐文件 | ||||||||||||
| v通信功能 |
| |||||||||
| 8中文输入: | 输入法可以输入全拼词组,可以自创词组,还可以用模糊拼音输入,6233还增加了使用分隔符,例如输入词组“西安”“xi an”,可在xi 和 an之间输入分隔符(按0键分隔),避免手机将“xian”显示为候选拼音组合 | ||||||||
| 8中文短信: | 短信存储容量可与内存共享;内置了很多常用词组短句,例如“祝你生日快乐”“中华人民共和国”等,输入时只要输入首字母然后连续输入分隔符就可以了,例如要输入“祝你生日快乐”,只要按“9”,然后按5次“0”就会显示候选词组“祝你生日快乐” | ||||||||
| 8PTT手机对讲: | Push to talk一键对讲 | ||||||||
| 8话机通讯录: | 共500条;5个电话,电子邮件、专用视频。铃声、网址、公司、职务、正式姓名、昵称、通讯地址、生日、注释、图象 | ||||||||
| 8免提通话: | 内置立体声扬声器支持3D音效 | ||||||||
| v多媒体娱乐 |
| |||||||||||
| 8内置游戏: | 3 个;World Cup、3D Street Racer、3D Snake | ||||||||||
| 8内存容量: | 6MB | ||||||||||
| 8多媒体卡扩展: | 第三方存储介质:microSD卡,最大支持容量为2GB | ||||||||||
| 8Java扩展: | MIDP 2.0 | ||||||||||
| |||||||||||
| 8Flash播放: | FLASH屏保及播放等功能 | ||||||||||
| 8MP3播放器: | 内置 ;支持WMA、MP3、MP4、eAAC+及AAC播放 | ||||||||||
| 8收音机: | 内置;FM立体声收音机 | ||||||||||
| v网络与数据传输 |
| |||||
| 8WAP浏览器: | WAP 2.0浏览 | ||||
| 8蓝牙接口: | 内置;兼容 Bluetooth Specification 2.0 | ||||
| 8数据线接口: | USB数据线 | ||||
| v个人助理 |
| |||||||||
| v更多信息 |
| 8 | GPRS级别:Class 10(4+1/3+2) |
| 8 | 采用不锈钢外壳及增强型直观菜单结构 |
| 8 | 兼容最新发布的诺基亚移动支架CR-56。诺基亚移动支架CR-56拥有可增强接收效果的内置天线,并可连接至诺基亚车载套件,对置于其上的手机电池充电 |
| 8 | 诺基亚6233在GSM网络和WCDMA网络下分别支持超过4小时和3小时的通话时间,并支持超过2周的待机时间 |
| 8 | 无线传输速度:EDGE 236Kbps;GPRS 32—48Kbps |
| 8 | 平台版本:Series 40 III |
| 8 | 软件版本:5.10(4.91版及以上可实现立体声蓝牙耳机功能) |
|
|
|
|
|